Общие арактеристики ИБП MGE Galaxy 7000
| Вход обычной сети переменного тока | |
| Количество проводов | 3 фазы | 
| Ориентировочное напряжение Pном | от 380 В до 415 В | 
| Ориентировочная частота | от 45 Гц до 66 Гц | 
| THDI | 3% характерно для Pном | 
| Коэффициент мощности | > 0,99 | 
| Выход нагрузки | |
| Количество проводов | 3 фазы + нейтраль | 
| Параметризованные напряжения | Ph/Ph 380 В/400 В/415 В | 
| Параметризованные напряжения | Ph/N 220 В/230 В/240 В | 
| Колебания напряжения | ± 1% | 
| Регулируемые частоты и погрешность (при работе от батареи) | 50 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц | 
| Отклонение напряжения и его влияние на нагрузку от 0 до 100% | ± 1% | 
| Допустимые перегрузки | 150% 30 секунд, 125% 10 минут | 
| THDU Ph / Ph и Ph / N при линейной нагрузке | < 2% Ph/Ph | 
 
												 
												 
												 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Вы можете стать первым!