| Основные Характеристики | |
| Дата производства: | 11/2007 г. (Установлен в 2008 г.) | 
| Количество срезов: | 16 | 
| Труба: | 8MHU, заменена в 2011 | 
| Количество сканов: | 399932 scan seconds (Прим. 4 пациента в день) | 
| Версия програмного обеспечения: | 3.5.6 | 
| Опции: | V3.5 HW & SW Upgrade Package, TumorLOC – CT, OMAR – Metal Artifact Reduction, TrueView, RapidView 4D, Pulmonary Toolkit with 4D Amplitude Binning | 
| Дополнительно: | Консоль Windows с 2 мониторами (Dell Precision T55, Intel Xeon) | 
 
												 
												 
												 
							 
					





 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
Вы можете стать первым!